<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>GI e.V : Informatiklexikon</title>
		<description>Informatiklexikon</description>
		<link>http://www.gi.de/</link>
		<language><language>de</language></language>
		<image>
			<title>GI e.V : Informatiklexikon</title>
			<url>http://www.gi.de/fileadmin/templates/ico_news_article.gif</url>
			<link>http://www.gi.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Informatiklexikon</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 10:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Unified Information Access</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/unified-information-access-407.html</link>
			<description>In Organisationen haben sich schon seit vielen Jahren Informationssysteme zur Auswertung...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Langzeitarchivierung mit PDF/A-2 - PDF Standards im Überblick</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/langzeitarchivierung-mit-pdfa-2-pdf-standards-im-berblick-396.html</link>
			<description>PDF Standards im Überblick</description>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Modellbasierte Entwicklung von Benutzungsschnittstellen</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/modellbasierte-entwicklung-von-benutzungsschnittstellen-377.html</link>
			<description>
Einleitung 
Die Optimierung der Interaktion zwischen Menschen und Computern ist seit vielen...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Performance Management</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/performance-management-370.html</link>
			<description>
Einleitung:
“Business Performance Management” (BPM), “Corporate Performance Management” (CPM)...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sozio-Informatik</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/sozio-informatik-362.html</link>
			<description>
Die Sozio-Informatik soll als eine Querschnittsdisziplin der angewandten Informatik verstanden...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>AUTOSAR – The Standardized Software Architecture</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/autosar-the-standardized-software-architecture-352.html</link>
			<description>1 Introduction
 Mastering complexity of Electric/Electronics (E/E) architectures is one of the...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktlinienentwicklung</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/produktlinienentwicklung-344.html</link>
			<description>
Einführung 
Softwareentwickelnde Unternehmen sind heute meist auf Produkte fokussiert, die sie...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Usability Testing: Affective Interfaces</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/usability-testing-affective-interfaces-332.html</link>
			<description> 
Intuitive Bedienbarkeit gehört heute bei Softwareinterfaces zur Mindestanforderung, und durch...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Data-Mining, Privacy-Preserving</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/data-mining-privacy-preserving-315.html</link>
			<description>Einleitung 
Data Mining erlaubt das automatisierte Durchsuchen von Daten nach Mustern, Modellen...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Planguage – Spezifikation nicht-funktionaler Anforderungen</title>
			<link>http://www.gi.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/planguage-spezifikation-nicht-funktionaler-anforderungen-289.html</link>
			<description>
Nicht-funktionale Softwareeigenschaften sind mindestens so wichtig wie die funktionalen, mitunter...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
